Izvod iz cenovnika
RADNI SAT U SERVISU - 600
RADNI SAT NA TERENU - 1200
RADNI SAT ZA PRAVNA LICA - 1700
TROŠKOVI DOLASKA U GRADU - 150
RADNI SAT U SERVISU - 600
RADNI SAT NA TERENU - 1200
RADNI SAT ZA PRAVNA LICA - 1700
TROŠKOVI DOLASKA U GRADU - 150
| ZAMENA LAGERA VEŠ MAŠINE | 2000 |
| RAZBLOKADA VEŠ MAŠINE | 800 |
| POPRAVKA VEŠ MAŠINE DO JEDNOG RADNOG SATA | 1300 |
| POPRAVKA VEŠ MAŠINE DO DVA RADNA SATA | 2300 |
| ČIŠĆENJE VELIKOG BOJLERA, ZAMENA GREJAČA | 1000 |
| ZAMENA VELIKOG BOJLERA | 2300 |
| ZAMENA KAZANA VELIKOG BOJLERA | 2800 |
| ZAMENA MALOG BOJLERA | 1000 |
| CIŠĆENJE MALOG BOJLERA, ZAMENA GREJAČA | 1000 |
| ZAMENA RINGLE ŠPORETA | 1000 |
| ZAMENA GREJAČA RERNE | 1000 |
| ZAMENA KABLA ŠPORETA | 800 |
| POPRAVKA ELEKTROINSTALACIJE ŠPORETA | 1500 |
| ZAMENA TERMOSTATA RASHLADE SA TERMOSTATOM | 1400 |
| ZAMENA MOTORA RASHLADE SA MOTOROM | 12000 |
| MONTAŽA GREJALICE | 1000 |
| ZAMENA AUTOMATSKOG OSIGURAČA | 1200 |
| ZAMENA PLAFONJERE, LUSTERA | 800 |
| ZAMENA UMETKA INDIKATORA, PREKIDAČA, UTIKAČA .... | 800 |
| ZAMENA CELOG INDIKATORA | 1000 |
| ZAMENA PLOVKA BEZ MATERIJALA | 800 |
| ZAMENA ZVONA BEZ MATERIJALA | 800 |
| ZAMENA VODOKOTLIĆA | 1000 |
| ZAMENA CEVI VODOKOTLIĆA | 800 |
| MONTAŽA WC SOLJE | 1300 |
| MONTAŽA LAVABOA | 1300 |
| MONTAŽA BIDEA | 1300 |
| ZAMENA BATERIJE, TUŠ BATERIJE, ČESME | 1000 |
| ZAMENA ČESME HLADNE VODE | 800 |
| ZAMENA MEŠAČKE GLAVE JEDNORUČNE BATERIJE | 800 |
| ZAMENA NAUTILUSA SA NAUTILUSOM | 600 |
| ZAMENA EK VENTILA | 800-1300 |
| ZAMENA PROPUSNOISPUSNOG VENTILA U ŠAHTI | 1800 |
| ZAMENA GIBLJIVE VEZE BOJLERA | 800 |
| ZAMENA FIKSNE VEZE BOJLERA | 1000 |
| ZAMENA SIFONA | 800 |
| ZAMENA SIFONA KADE | 1000 |
| ZAMENA SIGURNOSNOG VENTILA BOJLERA | 1000 |
| POVEZIVANJE SUDO-MAŠINE NA ODVOD I DOVOD | 1300-1800 |
| DIJAGNOSTIKA KVARA U SERVISU BEZ POPRAVKE | 300 |
Popravke koje nisu klasifikovane se naplaćuju po radnom satu !